—— Alemanha Scherb Fabian
—— Sr. Abílio Cipriano
—— Sr. zero
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Personalizado | marca: | Donmax ou personalizado |
---|---|---|---|
Tamanho: | 30-45# | Artigo: | Sapatos de futebol |
sapata por atacado confortável do futebol de 2015 EUA dos homens exteriores
1) Parte superior com couro sintético de alta qualidade;
2) Outsole com TPU wearable;
3) Boa qualidade e estilo na moda
1)Informação da produção | |
Parte superior: | Plutônio |
Alinhamento: | Malha |
Palmilha: | Malha |
Outsole: | TPU |
Cores: | como a foto |
Tamanho: | 30-45# |
2)Transporte & pagamento | |
MOQ | escala 1080Prs/3Color/Style/size |
Amostras: | 1, prazo de execução das amostras: 7-15 dias. |
2, a taxa da amostra seriam retornados após a ordem do lugar. | |
3, o frete devem ser pagados por compradores | |
Detalhes da embalagem: | Um par uma caixa, como a exigência do cliente |
Prazo de entrega: | 45 a 60 dias após a amostra confirmados e o depósito pago |
Entrega: | CORRENTE DE RELÓGIO Xiamen |
Termos de pagamento | T/T (depósito de 30%, equilíbrio de 70%, L/C na vista.) |
2)Carta do tamanho da sapata para a referência do cliente
O tamanho das crianças
EUR | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
E.U. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 2 | 3 |
Reino Unido | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 |
Último comprimento | 164,4 | 171 | 177,6 | 184,2 | 190,8 | 197,4 | 204 | 210,6 | 217,2 | 223,8 |
O tamanho das mulheres
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
E.U. | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
Reino Unido | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
Último comprimento | 230,4 | 237 | 243,6 | 250,2 | 256,8 | 263,4 |
O tamanho dos homens
EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
E.U. | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 |
Reino Unido | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
Último comprimento | 270 | 276,6 | 283,2 | 289,8 | 296,4 | 303 |
3)Nossa vantagem: | |||||
experiências de a.20years na troca e na fabricação das sapatas do futebol | |||||
centro do R&D de b.Professional e equipa directiva excelente | |||||
preço de c.Reasonable de sapatas do futebol | |||||
serviço de d.OEM |
4)Características | |||||||||||
a.More do que 20 anos de experiência na fabricação e na troca das sapatas | |||||||||||
preço de b.Reasonable, boa qualidade e expedição alerta | |||||||||||
c.Open-minded, equipe altamente treinado das vendas | |||||||||||
equipe de (QC) do controle da qualidade de d.Professional | |||||||||||
e.Network das fábricas de sapatas cooperativas para assegurar a fonte estável & a expedição rápida | |||||||||||
f.Built para o jogador que procura um ajuste de suporte e um estilo liso. | |||||||||||
a parte superior do plutônio de g.Synthetic fornece a durabilidade e o apoio. | |||||||||||
h.Thick acolchoou a língua, colar e footbed para o conforto longo do desgaste. | |||||||||||
i.Thick acolchoou a língua, colar e footbed para o conforto longo do desgaste. |
5)informações da empresa (sobre nós)
|
||||||||||
As empresas Co. de Guangzhou Donmax, Ltd. são um fabricante e um exportador de sapatas, incluindo sapatas do esporte, calçados casuais, botas do futebol. | ||||||||||
Nossos produtos foram vendidos muito bem dentro no ultramar. devido a nossos qualidade superior e bom serviço. | ||||||||||
Tipo preliminar do negócio: fabricante e exportador | ||||||||||
Serviço do OEM | ||||||||||
Vendas anuais calculadas: US2.5Million-US5.0Million | ||||||||||
Ano começado: 1991 |
Papel de parede decorativo da tela do couro de estofamento da mobília da cor do metal
Couro decorativo gravado de 1.1mm para a mobília/vestuário/luvas
Pano do metal, cortina da malha do metal, cortina do metal, cortina decorativa da rede de arame
O pano de malha o mais novo do metal para o projeto moderno e a decoração
Tela do couro do poliuretano do couro de estofamento do anti oídio auto para Seat CVovers